| 程力威CLW5126TPBD5平板運輸車主要技術參數 | |||
| 產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5126TPBD5 | 公告批次 | 299 |
| 外形尺寸(mm) | 9000,8600,7300×2500×2820,3380 | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 12490 | 額定質量(kg) | 6495 |
| 整備質量(kg) | 5800 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 4440/8050 | 免征 | 否 |
| 最高時速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 23.8,23.8,23.8,23.8 | 環保 | 是 |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
| 其他 | 該車僅用于運送不可拆解物體。隨底盤選裝駕駛室,選裝導流罩,前圍板,選裝不帶爬梯機構。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與平板采用焊接連接, 后防護與車架采用焊接連接,后防護斷面尺寸(寬×高)(mm)50×110,離地高400mm,整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系為:9000/5000/1430/2570,8600/4700/1430/2470,7300/3800/1430/2070.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,發動機型號EQH160-52,EQH160-53,EQH180-52,EQH180-53分別對應的油耗值(L/100km)為:23.8,23.8,23.8,23.8。ABS型號:3631010-C2000,ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 | ||
| 程力威CLW5126TPBD5平板運輸車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | DFH1120B1 | 底盤品牌 | 東風牌 |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1815,1855,1905 |
| 軸 距(mm) | 4700,5000,3800 | 后輪距(mm) | 1800 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 8.25R20,9.00R20,10R22.5,255/70R22.5 |
| 接近離去角 | 20/11 | 前懸后懸 | 1430/2270,1430/2370,1430/1800 |
| 程力威CLW5126TPBD5平板運輸車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| EQH160-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 118 |
| EQH180-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132 |
| EQH160-53 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 118 |
| EQH180-53 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132 |
| ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132 |
| ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 155 |
上一篇:解放J6小三軸平板運輸車
下一篇:國六大運藍牌平板運輸車

掃一掃更優惠

更多視頻請關注