| 程力威CLW5250TPBC5平板運輸車主要技術參數 | |||
| 產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5250TPBC5 | 公告批次 | 309 |
| 外形尺寸(mm) | 11000×2500×3200 | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 25000 | 額定質量(kg) | 15135 |
| 整備質量(kg) | 9670 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 6650/6850/11500 | 免征 | 否 |
| 最高時速(km/h) | 98 | 燃油 | 是 |
| 油耗(L/100Km) | 35.3 | 環保 | 是 |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
| 其他 | 僅用于運送不可拆解物體。隨底盤選裝駕駛室,選裝液壓爬梯,選裝無缺口平板結構。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與平板縱梁采用焊接連接,后防截面尺寸為(mm):100×50,離地高度為470mm.該車安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀, 安裝ABS,ABS型號/企業:CM4XL/長春科密汽車制動有限公司。 | ||
| 程力威CLW5250TPBC5平板運輸車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | CA1250P62K1L7T3E5 | 底盤品牌 | 解放牌 |
| 軸 數 | 3 | 前輪距(mm) | 1800/1800,1900/1900,1928/1928,1952/1952 |
| 軸 距(mm) | 1900+4700 | 后輪距(mm) | 1860 |
| 輪 胎 數: | 8 | 輪胎規格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,12R22.5 |
| 接近離去角 | 18/9 | 前懸后懸 | 1400/2700 |
| 程力威CLW5250TPBC5平板運輸車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| BF6M2012-22E5 | 中國第一汽車集團公司 | 6060 | 165 |
| CA4DK1-22E5 | 中國第一汽車集團公司 | 4764 | 165 |
| CA6DK1-24E5 | 中國第一汽車集團公司 | 7146 | 180 |
| CA6DH1-24E5 | 中國第一汽車集團公司 | 5700 | 179 |
| CA6DK1-28E5 | 中國第一汽車集團公司 | 7146 | 209 |
上一篇:解放J6P前四后八平板運輸車
下一篇:東風天錦平板運輸車

掃一掃更優惠

更多視頻請關注