CLW5030TQPE6型氣瓶運輸車【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 320 |
產品名稱 | CLW5030TQPE6型氣瓶運輸車 | 產品號 | ANW5J663021 |
總質量(Kg) | 3155 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 970 | 外形尺寸(mm) | 5100×1810×2130 |
整備質量(Kg) | 2055 | 貨廂尺寸(mm) | 3000×1650×550 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 21/20,21/21,21/22 | 前懸/后懸(mm) | 1181/1319,1181/1119,1181/919 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2600,2800,3000,3200 |
軸荷(Kg) | 1200/1955 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 該車適用于運輸危險品為危險貨物運輸車。隨底盤選裝駕駛室,選裝無倉欄結構。主要用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機或打火機加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項號:2.1,2.2.該車運輸的介質為2.1項易燃氣體時,車輛采用”易燃氣體”標識牌,運輸的介質為2.2項非易燃無毒氣體時,車輛采用”不燃氣體”標識牌.整車長/軸距/后懸長的關系:5100/2600/1319,5100/2800/1119,5100/3000/919;該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h.專用裝置為固定用卡槽.ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司。僅采用發動機LJ4A15Q6,對應油耗申報值為9.1L/100km。 | ||
CLW5030TQPE6型氣瓶運輸車【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1035SJ16QCWXP | 底盤名稱 | 輕型載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5100,5400,5700,5920×1650×1950,2000,2020 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/19.7 | 輪胎規格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR |
鋼板彈簧片數 | 3/5 | 前輪距(mm) | 1369 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1214,1314,1242,1342 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ | 柳州五菱柳機動力有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1499 1597 | 83 90 |
![]()
底盤配置:
上裝配置:氣瓶運輸車外板采用1.2MM厚冷軋板一次成型的百葉窗,內飾為導電性能良好的鋁板,有透氣孔,內襯為矩形管骨架牢固穩定,內部填充為透氣,防潮,阻燃的擠塑板,四種材料經過現代化工藝復合而成。內部有固定貨物的臥環,該車配有車載專用煙霧報警器和后門防盜器,有靜電帶,滅火器,防火罩。整車國標反光標示及警告標志
![]()





![]()
·可按用戶要求,根據用戶的實際用途,為每位用戶打造高品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創優質服務企業; 造用戶滿意產品; 樹國內知名品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發展、科技創新路、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”為企業宗旨,不斷提升自身產品質量,開發適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供更好、更快、更優質的服務! ·第一步:購車洽談: 通過電話聯系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·第二步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產: 我公司根據合同要求,安排車間生產。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
上一篇:天錦6.6米/6.2米氣瓶運輸車
下一篇:沒有了

掃一掃更優惠

更多視頻請關注